7 Ton Stivuitor Motor Chaochai mare joe lift sisteme de manipulare de lucru pentru Marmura Stone Factory Lift Înălțime 5 Metru Mast 3 Etapă
Eficiență ridicată
Economisirea energiei
Noi
O inovație radicală pentru a stabili un nou model de industrie putem proiecta stivuitor, astfel încât să satisfacă nevoile managerilor, drivere și bunuri îngrămădite!

PIC; IOAN CHEN
WA;0086 18106938692
EMAIL;john@socmachinery.com
Parametru:
| Model | Unitate | FD70T | ||||
| Specificatii | Unitate de alimentare | Diesel | ||||
| Tip operator | Conducător auto/scaun | |||||
| Transimission Bo× Tip | Transmisson hidraulic electronic | |||||
| Capacitate nominală | Kg | 7000 | ||||
| Centru de încărcare | Mm | 600 | ||||
| Mamă×. Înălțime de ridicare | Mm | 3000 | ||||
| Tip anvelopă | Anvelopă pneumatică | |||||
| Număr anvelopă | Faţă | 4 | ||||
| Spate | 2 | |||||
| Dimensiunea anvelopei | Faţă | 8.25×15-14PR | ||||
| Spate | 8.25×15-14PR | |||||
| Performanță× | Viteza de ridicare | Încărcate | mm/s | 450 | ||
| Descărcate | 500 | |||||
| Viteza de coborâre | Încărcate | mm/s | 500 | |||
| Descărcate | 450 | |||||
| Viteza de deplasare | Încărcate | km/h | 25 | |||
| Descărcate | 30 | |||||
| Mamă×. Gradabilitate (încărcat) | % | 27 | ||||
| Mamă×. Tragere bară de tragere (încărcată) | Kg | 5400 | ||||
| Unghi de înclinare a catargului (Fwd/Bwd) | deg | 6/12 | ||||
| Înălțime de ridicare liberă | Mm | 155 | ||||
| Rază de cotitură | Mm | 3370 | ||||
| Dimensiuni | Lungime totală (cu furcă) | Mm | 4870 | |||
| Lățime totală | Mm | 2000 | ||||
| Înălțime gardă aeriană | Mm | 2480 | ||||
| Dimensiune furcă (L×W×T) | Mm | 1220×150×65 | ||||
| Înălțime catarg (Furcă coborâtă) | Mm | 2500 | ||||
| Baterie (Tensiune/Capacitate) | V/Ah | 2×12/90 | ||||
| Greutatea camionului | Kg | 9200 | ||||
| Capacitatea rezervorului de combustibil | L | 135 | ||||
| Motor | Brand | Isuzu | MITSUBISH | CHAOCHAI | ||
| Model | 6BG1 | S6S-T | 6102 | |||
| Putere nominală | kw/rpm | 82.3/2000 | 67.6/2300 | 80.8/250 | ||
| Cuplu nominal | n-m/rpm | 418/1500 | 293/1700 | 354/1650 | ||
| Numărul de cilindri | 6 | 6 | 6 | |||
| Deplasare | 6.49 | 4.99 | 5.78 | |||

Socma mici și mari stivuitor legate de informații și cota de noi
În prima jumătate a anului 2018, vânzările cumulate de autovehicule industriale au ajuns la 307.600 unități, în creștere de la an la an de 26,6%. exporturile cumulate au fost de 79.600 de unități, o creștere de la an la an de 35%.
Din ianuarie 2017, vânzările de vehicule industriale motorizate au continuat să crească. Numai în luna februarie a acestui an a fost declinul cauzat de factorul Festivalul de primăvară, iar lunile rămase au înregistrat o creștere de la an la an; piețele de peste mări au efectuat, de asemenea, puternic. Din ianuarie 2017, doar în luna mai a anului trecut, vânzările la export au scăzut de la an la an.
În ceea ce privește tipurile, stivuitoarele contrabalansate cu combustie internă s-au vândut cel mai mult, cu vânzări cumulate de 175.400 de unități în prima jumătate a anului, reprezentând 57% din vânzările totale; urmată de stivuitoare electrice de depozitare pe jos, cu vânzări cumulate de aproximativ 96.600 de unități, reprezentând 31,4% din vânzările totale. Cel mai mare exportator a fost electrice de mers pe jos stivuitoare de stocare. În prima jumătate a anului, au fost exportate în total 42.800 de unități, reprezentând 53,8% din totalul exporturilor; al doilea a fost motostivuitoarele contrabalansate cu combustie internă, care au exportat 29.400 de unități, reprezentând 37% din totalul exporturilor.
În prima jumătate a anului, vânzările la export de autovehicule au reprezentat 25,9% din totalul vânzărilor. Dintre acestea, 44% din stivuitoarele electrice de depozitare au fost vândute în străinătate, în timp ce stivuitoarele contrabalansate cu combustie internă au reprezentat doar 16,8%.








Tag-uri populare: 7 tone stivuitor motor chaochai mare joe lift sisteme de manipulare de lucru pentru marmura piatra fabrica ridica inaltime 5 metri catarg 3 etapă, China, producători, fabrică, personalizate
S-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă















