Dimensiunile containerului
| Lungime exterioară | Înălțimea exterioară | Lățimea exterioară | Lungimea internă | Înălțime internă | Lățimea internă | Lățimea ușii | Înălțimea ușii | Capacitate cubica | Greutate maximă brută | Greutatea tară | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiuni container de 8 ft | 2,44 m 8 picioare | 2,26 m 7 ft 6 in | 2,26 m 7 picioare | 2,29 m 7 ft 6 in | 2,06 m 6ft 6in | 2,11 m 6 ft 11 in | 2,10 m 6 ft 11 in | 1,95 m 6 ft 5 in | 9.95m3351cf | 6,000kg 13.227 lbs | 950 kg 2.094 lbs |
| Dimensiuni container de 10 ft | 2,99 m 10 ft | 2,59 m 8 ft 6 in | 2,44 m 8 picioare | 2,84 m 9 ft 4 in | 2,39 m 7 ft 10 in | 2,35 m 7 ft 9 in | 2,34 m 7 ft 9 in | 2,28 m 7 ft 6 in | 15.95m3563cf | 10,000kg 22.046 lbs | 1,000kg 2.204 lbs |
| Dimensiuni container de 20 ft | 6,06 m 20 ft | 2,60 m 8 ft 6 in | 2,44 m 8 picioare | 5,9 m 19 ft 4 in | 2,39 m 7 ft 10 in | 2,35 m 7 ft 9 in | 2,34 m 7 ft 9 in | 2,28 m 7 ft 6 in | 33.2m31.172cf | 30.480 kg 67.196 lbs | 2,000kg 4.409 lbs |
| Dimensiuni container de 40ft | 12,2 m 40 ft | 2,60 m 8 ft 6 in | 2,44 m 8 picioare | 12,03 m 39 ft 5 in | 2,39 m 7 ft 10 in | 2,35 m 7 ft 9 in | 2,34 m 7 ft 9 in | 2,28 m 7 ft 6 in | 67.6m32.387cf | 30.480 kg 67.196 lbs | 3.470 kg 7.650 lbs |
| Dimensiuni tunel de 20 ft | 6,06 m 20 ft | 2,60 m 8 ft 6 in | 2,44 m 8 picioare | 5,84 m 19 ft 1 in | 2,39 m 7 ft 10 in | 2,35 m 7 ft 9 in | 2,34 m 7 ft 9 in | 2,28 m 7 ft 6 in | 32.8m31.158cf | 30.480 kg 67.196 lbs | 2.180 kg 4.806 lbs |
| 20ft Dimensiuni deschise | 6,06 m 20 ft | 2,60 m 8 ft 6 in | 2,44 m 8 picioare | 5,9 m 19 ft 4 in | 2.30m 7ft 6in | 2,29 m 7 ft 6 in | 2,22 m 7 ft 3 in | 2,19 m 7 ft 3 in | 31m31.094cf | 30.480 kg 67.196 lb | 3.170 kg 6.988 lbs |
| Dimensiuni cub înalt de 40ft | 12,2 m 40 ft | 2,90m 9ft 6in | 2,44 m 8 picioare | 12,03 m 39 ft 5 in | 2,69 m 8 ft 10 in | 2,35 m 7 ft 9 in | 2,34 m 7 ft 8 in | 2,58m 8ft 6in | 76.4m32.698cf | 30.480 kg 67.196 lbs | 3.660 kg 8.068 lbs |
| Dimensiuni deschise de 20 ft | 6,06 m 20 ft | 2,90m 9ft 6in | 2,44 m 8 picioare | 5,96 m 19 ft 4 in | 2,28 m 7 ft 6 in | 2,35 m 7 ft 9 in | 2,34 m 7 ft 9 in | 2,28 m 7 ft 6 in | 33m31.165cf | 30.480 kg 67.196 lbs | 3,000kg 6.613 lbs |
| Dimensiuni deschis de 40ft | 12,2 m 40 ft | 2,60 m 8 ft 6 in | 2,44 m 8 picioare | 12,03 m 39 ft 5 in | 2,39 m 7 ft 10 in | 2,35 m 7 ft 9 in | 2,34 m 7 ft 9 in | 2,28 m 7 ft 6 in | 66.8m32.358cf | 32.500 kg 71.650 lbs | 4.050 kg 8.928 lbs |
| Dimensiuni tunel de 40ft | 12,2 m 40 ft | 2,60 m 8 ft 6 in | 2,44 m 8 picioare | 11,98 m 39 ft 4 in | 2,39 m 7 ft 10 in | 2,35 m 7 ft 9 in | 2,34 m 7 ft 9 in | 2,28 m 7 ft 6 in | 67.4m3381cf | 30.480 kg 67.196 lbs | 3.680 kg 8.113 lbs |
| Dimensiuni laterale deschise ale cubului înalt de 40 ft | 12,2 m 40 ft | 2,90m 9ft 6in | 2,44 m 8 picioare | 12,03 m 39 ft 5 in | 2,46 m 8 ft 1 in | 2,28 m 7 ft 6 in | 2,22 m 7 ft 3 in | 2,35 m 7 ft 9 in | 67.72m32.391cf | 24,000kg 52.910bs | 5.920 kg 13.051 lbs |
| Dimensiuni cub înalt de 20 ft | 6,06 m 20 ft | 2,90m 9ft 6in | 2,44 m 8 picioare | 5,96 m 19 ft 4 in | 2,69 m 8 ft 10 in | 2,35 m 7 ft 9 in | 2,34 m 7 ft 9 in | 2,58m 8ft 6in | 37.4m31.320cf | 30.480 kg 67.196 lbs | 2.100 kg 4.629 lbs |
Dimensiuni și informații tehnice ale containerului de depozitare a produselor chimice
| Capacitate maximă | Cel mai mare pachet | Sarcină utilă statică | Capacitate maximă Bund | |
|---|---|---|---|---|
| Volumul unității de 8 ft | 3,100L | 210L | 3.100 kg | 500L |
| Volum unitar de 10 ft | 4,500L | 210L | 4.500 kg | 800L |
| Volumul unității de 20 ft | 10,900L | 210L | 10.900 kg | 2250L |
| Greutatea tară | Greutatea navei | Greutatea sarcinii utile | Greutate maximă brută | |
|---|---|---|---|---|
| 8ft Greutate unitară | 1.350 kg | 2.330 kg | 1.980 kg | 3.330 kg |
| Greutate unitară de 10 ft | 1.510 kg | 3.840 kg | 3.330 kg | 4.840 kg |
| Greutate unitară de 20 ft | 2.850 kg | 7.510 kg | 6.660 kg | 9.510 kg |
| Înălțime exterioară | Lățimea exterioară | Adâncime exterioară | Lungimea internă | Înălțimea ușii | Lățimea ușii | Înălțimea în picioare | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiunile unității de 8ft | 2.45m | 2.2m | 2.438m | 2.348m | 2.04m | 2.11m | 2.15m |
| Dimensiunile unității de 10 ft | 2.896m | 2.438m | 2.991m | 2.901m | 2.495m | 2.342m | 2.61m |
| Dimensiunile unității de 20 ft | 2.896m | 2.438m | 6.058m | 5.968m | 2.495m | 2.342m | 2.61m |




