Introducerea Produsului
| Categoria generală | Articol | Specificație detaliată |
|---|---|---|
| GENERAL | MÁQUINA | TRACTOR AGRÍCOLA |
| MARCA | SOCMA | |
| MODELO | 1454 | |
| PROCEDENCIA | CHINA | |
| AÑO FABRICACIÓN | 2026 | |
| MOTOR Y PRESTACIONES | MARCA/MODELO MOTOR | SOCMA - 1454 |
| TIPO MOTOR | 6 CILINDROS, TIER II | |
| ASPIRARE | TURBO ALIMENTADO | |
| CILINDRADA | 7,13 L | |
| INYECCIÓN | ENCENDIDO POR COMPRESIÓN | |
| POTENCIA | 145 CP | |
| CUPLUL | 630 NM | |
| CAPACIDAD DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE | 300 L | |
| CONTROLES Y TRANSMISIÓN | CONTROLES PARA ACCESORIOS | OPERADOS REMOTAMENTE DESDE EL TRACTOR / PALANCAS ELECTRÓNICAS |
| TOMA FUERZA | 540/1000 RPM | |
| ENGANCHE | 3 PUNTOS PARA ACOPLAR VOLTEADORA, CHIPEADORA, CARRETONES HIDRÁULICOS | |
| BARRA DE REMOLQUE | REFORZADA | |
| DIMENSIUNI | ANCHO | 2200 MM |
| ALTO | 3100 MM | |
| LONGITUDINEA | 5050 MM | |
| TRANSMISIE | TIPO TRANSMISIE | POWER SHUTTLE CU REDUCTOR CREEPER |
| TRACȚIUNEA | 4X4 | |
| ÎMBĂRĂȚIE | DUBLĂ | |
| CAJA DE CAMBIOS | 16+8 | |
| SISTEMA HIDRÁULICO | TIPO BOMBA | BOMBA DE ENGRANAJES |
| DIRECȚIA | SISTEMA DE DIRECȚIE | HIDROSTÁTICA |
| NEUMÁTICOS | NEUMÁTICOS DELANTEROS | R 26" |
| NEUMÁTICOS POSTERIORES | R 38" | |
| FRENOS | SISTEMA DE FRENOS | HIDRÁULICO |
| FRENO DE MANO | MECÁNICO, OPERADO MANUALMENTE | |
| DIFERENȚIAL | BLOQUEO DIFERENCIAL | ACCIONADO POR INTERRUPTOR ELÉCTRICO |
| SISTEMA ELECTRICO | BATERÍA | 12V, 120AH |
| ALTERNADOR | 12V, 120A | |
| CABINA Y CONFORT | CABINA TIPO | CERRADA |
| ASIENTO | ERGONOMICO | |
| CINTURÓN DE SEGURIDAD | SI | |
| CALEFACCIÓN | SI, SISTEMA DE CALEFACCIÓN INTEGRADO EN CABINA PARA CONFORT OPERACIONAL | |
| AIRE ACONDICIONADO | SI, CON FILTRO | |
| ESPEJOS LATERALES TELESCÓPICOS | SI, ESPEJOS LATERALES TELESCÓPICOS AJUSTABLES, DE ALTA VISIBILITATE PARA OPERACIÓN AGRÍCOLA E INDUSTRIAL | |
| LIMPIAPARABRISAS | SI | |
| SISTEMAS Y ACCESORIOS | BOCINA | SI |
| RADIO AM/FM/BLUETOOTH | SI | |
| TABLERO DE INSTRUMENTOS | SI, PANEL DE INSTRUMENTOS CON INDICADORES OPERACIONALES DEL MOTOR Y SISTEMAS DEL TRACTOR | |
| PALA FRONTALĂ | PALA CARGA CON MANDOS PARA FUNCIONAMIENTO | |
| CAPACIDAD DEL CUCHARÓN | 0,5 M3 | |
| SALIDAS HIDRÁULICAS PARA ACCESORIOS | 6 ACOPLES DE CONEXIÓN RÁPIDA, TODAS LAS CAÑERÍAS SON ADAPTABLES A ELEMENTOS COMO VOLTEADORA, CARRETONES, REMOLQUES, TOLVAS, PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | |
| ILUMINARE | FAROS DE TRABAJO ALÓGENOS, LUCES GUÍA, DIRECCIONALES Y LUCES DE PLACA | |
| PORTAEXTINTOR | PARA EXTINTOR DE 10 LB | |
| ALARME | REVERSA | |
| HERRAMIENTAS | CAJA DE HERRAMIENTAS PARA MECÁNICA BÁSICA DE 150 PIEZAS, EXTINTOR Y BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS, LLAVE DE RUEDA | |
| MANUALE | SE ENTREGAN LOS MANUALES DE OPERACIÓN, PARTES Y MANTENIMIENTO EN ESPAÑOL EN FÍSICO O DIGITAL |

















Tag-uri populare: tractor agicola modelo 1454, China, producatori, fabrica, personalizat
O pereche de
nuUrmătoarea
nuS-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă














